Анализ жидкостей (влажность, плотность, вязкость, концентрация, состав, проводимость и пр.) (2247)
Co2-инкубаторы (3)
Hach biotector анализаторы органического углерода и хпк (3)
Hach envirolyzer автоматические анализаторы (9)
Ph-метры, иономеры (121)
Systea micromac автоматические анализаторы (25)
Аварийные души (14)
Аксессуары для подключения датчиков к контроллерам sc200 и sc1000 (5)
Аксессуары, монтажная арматура (49)
Анализ дымовых газов (4)
Анализ почв, природных и сточных вод (7)
Анализаторы дезинфектантов (3)
Анализаторы молока (1)
Анализаторы мутности и взвешенных частиц (3)
Анализаторы пива (1)
Анализаторы состава питьевой воды (13)
Аналитические весы (9)
Анемометры (6)
Бани (2)
Буры с сохранением структуры почвы (6)
Вискозиметры (4)
Влагомеры (11)
Внешние модули для универсального многоканального контроллера sc1000 (4)
Газоанализаторы (7)
Газоанализаторы, анемометры, манометры (1)
Георадары и антенны (14)
Гигрометры (9)
Готовые пробоотборники (11)
Датчики hamilton arc со встроенным преобразователем (13)
Датчики системы iq sensor net (21)
Датчики хлора (3)
Двойной шов (4)
Дигесторы (кьельдаль) (5)
Дополнительные платы и преобразователи для контроллера (12)
Измерение ph/orp, датчики (70)
Измерение ph/orp, контроллеры (19)
Измерение проводимости, датчики (18)
Измерение проводимости, контроллеры (10)
Измерение растворенного кислорода на уровне мкг/л (5)
Ик-термометры и пирометры (5)
Испытания почвы (10)
Калибровочные растворы (143)
Климатические камеры (5)
Колориметры (108)
Комбинированные устройства (8)
Кондуктометры и tds (15)
Контроллер iq sensor net серии 182 (282/284) (1)
Контроллер iq sensor net серии 2020 (1)
Контроллеры tribox (2)
Контроль bxp (6)
Контроль качества зерна (1)
Крепления (21)
Крепления и расходные материалы (16)
Лабораторные весы (5)
Логеры (26)
Манометры и барометры (3)
Металлодетекторы (1)
Мешалки верхнеприводные (3)
Мешалки вортекс (5)
Мешалки магнитные (9)
Мешалки с подогревом (2)
Микроскопы (4)
Многопараметровые приборы (12)
Монтажные приспособления, системы очистки (34)
Мутномеры (15)
Муфельные печи (5)
Нагревательные плитки (2)
Оксиметры (13)
Определение содержания co2 (1)
Оптические цифровые датчики trios (11)
Отгонка с паром (кьельдаль) (4)
Перемешивание (1)
Перистальтические лабораторные насосы (1)
Поляриметры / сахариметры (3)
Пробоотбор воды и донных отложений (11)
Пробоотбор сыпучих материалов (4)
Пробоотборники для почв (3)
Промышленные датчики биогенных элементов (n+p) (4)
Разъемы для организации сети sc1000 (2)
Растворы для обслуживания (5)
Расходные материалы (16)
Расходные материалы для amtax sc (12)
Расходные материалы для filterprobe (5)
Расходные материалы для phosphax sc (4)
Расходные материалы для анализаторов (27)
Расходные материалы и датчики (10)
Расходные материалы и комплектующие (35)
Реагенты hanna instruments (258)
Реагенты для анализаторов (21)
Реагенты для с/ф и колориметров (140)
Реагенты и стандартные растворы (14)
Рефрактометры / сахариметры (22)
Сенсоры (датчики) (109)
Снятое с производства оборудование (66)
Спектрофотометры (6)
Специальное оборудование (13)
Специальные анализаторы (7)
Стандартные растворы для калибровки датчиков (29)
Стандартные растворы для калибровки и реагенты (23)
Сушильные шкафы и стерилизаторы (5)
Тахометры и стробоскопы (5)
Термодатчики (3)
Термометры контактные (36)
Термостаты жидкостные (2)
Тест-наборы (108)
Титраторы (44)
Уз-бани (1)
Универсальные цифровые контроллеры (4)
Устройства фильтрации проб (9)
Флокуляторы (5)
Фонтаны для глаз и лица (12)
Хпк/бпк (23)
Цифровые датчики ph/orp серии phd (13)
Цифровые датчики дезинфектантов (18)
Цифровые датчики мутности и взвешенных веществ (22)
Цифровые датчики органики и нефтепродуктов (3)
Цифровые датчики проводимости (8)
Цифровые датчики растворенного кислорода (3)
Цифровые и сменные аналоговые ph/овп - электроды серии 1200 (7)
Экспедиционное оборудование (12)
Экстракция жиров (2)
Экстракция клетчатки (5)
Элементный анализ (3)
Элементы и комплектующие сетевых систем iq sensor net (21)
КАК КУПИТЬ
Процедура покупки товара в нашем Каталоге очень проста и состоит из нескольких шагов.
Перейти в интернет-магазинВыберите товар:
Вы можете выбрать товар из каталога SI ANALYTICS и
Оформление заказа:
Мы вышлем Вам коммерческое предложение после подтверждения объема заказа
Оплата по счету:
Вы можете оплатить заказ по счету. Заказ может оплатить юридическое лицо с расчетного счета, так и физическое лицо со счета электронной карты. Перечисление средств займет от 1 до 3 банковских дней
Кюветные тесты Hach Lange
Наборы реагентов HACH
Назначение
В зависимости от размера заказа предоставляются скидки
Наборы реагентов HACH
для спектрофотометров и колориметров DR 900, DR 1900, DR 3900, DR 6000
|
Наборы реагентов HACH |
||||||||
| Кат.№ | Наименование определяемого параметра | Диапазон измерения | Модель прибора | Кол-во тестов | ||||
| DR6000 | DR3900 | DR1900 | DR900 | Pocket II | ||||
| 2668000 | 0.01…0.50 мг/л | + | + | + | + | + | 100 | |
| 2458200 | 0.02…2.500 мг/л | + | + | + | - | - | 250 | |
| 2604545 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0.02…2.500 мг/л | - | - | - | + | - | 50 |
| 2606945 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0.4…50.00 мг/л | - | - | - | + | - | 50 |
| 2429800 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.01…0.50 мг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 2106103 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.1…10.0 мг/л | + | + | + | + | + | 300 |
| 2106169 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.1…10.0 мг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 2511025 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.1…10.0 мг/л | + | + | + | + | - | 25 |
| 2106103 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.3…30.0 мг/л | + | + | + | + | + | 300 |
| 2106169 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.3…30.0 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2511025 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.3…30.0 мг/л | + | + | + | + | + | 25 |
| 2605345 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.3…30.0 мг/л | - | - | - | + | - | 50 |
| 2107169 | Азот нитритный (N-NO2) | 0.002…0.300 мг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 2512025 | Азот нитритный (N-NO2) | 0.002…0.300 мг/л | + | + | + | + | - | 25 |
| 2608345 | Азот нитритный (N-NO2) | 0.003…0.500 мг/л | - | - | - | + | - | 50 |
| 2107569 | Азот нитритный (N-NO2) | 2…250 мг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 2604545 | Азот общий неорган. (N) | 0.2…25.0 мг/л | - | - | - | + | - | 50 |
| 2672245 | Азот общий (N) | 0.5..25.0 мг/л | - | - | - | + | - | 50 |
| 2714100 | Азот общий (N) | 10…150 мг/л | - | - | - | + | - | 50 |
| 2495300 | Азот общ. Кьельдаля (N) | 1…150.0 мг/л | + | + | + | + | - | 250 |
| 2603700 | Алюминий (Al) | 0.002…0.250 мг/л | + | + | + | - | - | 100 |
| 2242000 | Алюминий (Al) | 0.008…0.800 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2762700 | Атразин в воде (C8H14N5Cl) | полуколичественный | + | + | + | - | - | До 20 |
| 1206499 | Барий (Ba) | 2…100 мг/л | + | + | + | - | - | 100 |
| 2141299 | Бензотриазол (C6H5N3) | 1.0…16.0 мг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 1417099 | Бор (B) | 0.2…14.0 мг/л | + | + | + | - | - | 100 |
| 2105669 | Бром (Br) | 0.05…4.50 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2503025 | Бром (Br) | 0.05…4.50 мг/л | + | + | + | + | + | 25 |
| 2524025 | Гидразин (N2H4) | 0…600 мкг/л | + | + | + | + | - | 25 |
| 179032 | Гидразин (N2H4) | 4…600 мкг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 179049 | Гидразин (N2H4) | 4…600 мкг/л | + | + | + | + | - | 500 |
| 179053 | Гидразин (N2H4) | 4…600 мкг/л | + | + | + | + | - | 1000 |
| 2242300 | Диоксид хлора (ClO2) | 0.01…1.00 мг/л | + | + | + | - | - | 100 |
| 2770900 | Диоксид хлора (ClO2) | 0.04…5.00 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2771000 | Диоксид хлора (ClO2) | 0.04…5.00 мг/л | + | + | + | + | + | 25 |
| 103769 | Железо II (Fe2+) | 0.02…3.000 мг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 2514025 | Железо II (Fe2+) | 0.02…3.000 мг/л | + | + | + | + | - | 25 |
| 230149 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.09…1.400 мг/л | + | + | + | - | - | 1000 |
| 2544800 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.01…1.800 мг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 2510025 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.012…1.800 мг/л | + | + | + | + | + | 25 |
| 2608799 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.012…1.800 мг/л | + | + | + | + | + | 50 |
| 2105769 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.02…3.000 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2507025 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.02…3.000 мг/л | + | + | + | + | + | 25 |
| 2319900 | Жесткость воды (Са+Mg) | 0.05…4.00 мг/л CaCO3 | + | + | + | + | - | 100 |
| 2603101 | ЖесткостьОбщая (Ca+Mg) | 8…1000 мкг/л CaCO3 | + | + | + | - | - | 250 |
| 2603100 | ЖесткостьОбщая (Ca+Mg) | 8…1000 мкг/л CaCO3 | + | + | + | - | - | 100 |
| 2105669 | Йод (I) | 0.07…7.00 мг/л | + | + | + | - | - | 100 |
| 2503025 | Йод (I) | 0.07…7.00 мг/л | + | + | + | - | - | 25 |
| 2459100 | Калий (K) | 0.1…7.0 мг/л | + | + | + | - | - | 100 |
| 2501025 | Кислород раств. (О2) | 6…800 мкг/л | + | + | + | + | - | 25 |
| 2515025 | Кислород раств. (О2) | 0.3…15.0 мг/л | + | + | + | + | - | 25 |
| 2515025 | Кислород раств. (О2) | 0…40.0 мг/л | + | + | + | - | - | 25 |
| 2651600 | Кобальт (Co) | 0.01…2.00 мг/л | + | + | + | - | - | 100 |
| 2553500 | Кремний (SiO2) | 3…1000 мкг/л | + | + | + | - | - | 100 |
| 2581400 | Кремний (SiO2) | 3…1000 мкг/л | + | + | + | - | - | 40 |
| 2678500 | Кремний (SiO2) | 3…1000 мкг/л | + | + | + | - | - | 250 |
| 2459300 | Кремний (SiO2) | 0.01…1.60 мг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 2429600 | Кремний (SiO2) | 1…100.0 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2244700 | Летучие кислоты (CH3COOH) | 27…2800 мг/л | + | + | + | + | - | 90 |
| 2651700 | Марганец (Mn) | 0.006…0.700 мг/л | + | + | + | + | + | 50 |
| 2430000 | Марганец (Mn) | 0.10…20.0 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2603300 | Медь (Cu) | 1…210 мкг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 2105869 | Медь (Cu) | 0.04…5.00 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2504025 | Медь (Cu) | 0.04…5.00 мг/л | + | + | + | + | + | 25 |
| 2449400 | Молибден (Mo) | 0.02…3.00 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2522025 | Молибден (Mo) | 0.2…40.0 мг/л | + | + | + | + | - | 25 |
| 2604100 | Молибден (Mo) | 0.2…40.0 мг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 2774300 | Нефтепродукты | полуколичественный | + | + | + | - | - | 20 |
| 2651600 | Никель (Ni) | 0.006…1.000 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2243500 | Никель (Ni) | 0.02…1.80 мг/л | + | + | + | - | - | 50 |
| 2516025 | Озон (О3) | 0.01…0.25 мг/л | + | + | + | + | + | 25 |
| 2517025 | Озон (О3) | 0.01…0.75 мг/л | + | + | + | + | + | 25 |
| 2518025 | Озон (О3) | 0.01…1.50 мг/л | + | + | + | + | - | 25 |
| 2760345 | ООУ (TOC) | 2.0…20.0 мг/л | - | - | - | + | - | 50 |
| 2815945 | ООУ (TOC) | 15…150 мг/л | - | - | - | + | - | 50 |
| 2760445 | ООУ (TOC) | 100…700 мг/л | - | - | - | + | - | 50 |
|
452-49 1008-68 |
ПАВ-Анионные (без бензола – покупается отдельно!) |
0.02…0.275 мг/л | + | + | + | + | - | 25 |
| 2446600 | Потребители кислорода | 3…450 мкг/л (DEHA) | + | + | - | + | - | 100 |
| 2773500 | ПХБ | полуколичественный, ppb | + | + | + | + | + | 20 |
| 2657512 | рН | 6.5…8.5 рН | - | - | - | + | - | |
| 2658300 | Ртуть (Hg) | 0.1…2.5 мкг/л | + | + | + | - | - | 25 |
| 2375000 | Свинец (Pb) | 5…150 мкг/л | + | + | + | - | + | 20 |
| 2244201 | Селен (Se) (без толуола!) | 0.01…1.00 мг/л | + | + | + | - | - | 100 |
| 2296600 | Серебро (Ag) | 0.005…0.700 мг/л | + | + | + | - | - | 50 |
| 2106769 | Сульфат (SO4) | 2…70.0 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2509025 | Сульфат (SO4) | 2…70.0 мг/л | + | + | + | + | + | 25 |
| 2244500 | Сульфид (S2-) | 5…800 мкг/л | + | + | + | + | + | 100 |
|
1816-32 1817-32 |
Сульфид (S2-) | 5…800 мкг/л | + | + | + | + | - | 50 |
| 2244600 | Таннин и лигнин | 0.1…9.00 мг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 2597200 | Токсичность | % ингибирования | - | - | - | + | - | 25 |
| 2141299 | Толилтриазол (C7H7N3) | 0…16.0 мг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 2790800 | Тригалометаны (CHCl3) | 0-200 мкг/л | + | + | + | - | - | 50 |
|
424-49 1836-99 872-99 |
Фенол (C6H5OH) (требуется хлороформ!) |
0.002…0.200 мг/л | + | + | + | - | - | 50 |
| 2257700 | Формальдегид (CH2O) | 3…500 мкг/л | + | + | + | - | - | 100 |
| 2678600 | Фосфаты (PO4) | 0.02…3.00 мг/л | + | + | + | - | - | 250 |
| 2742545 | Фосфаты (PO4) | 0.06…5.00 мг/л | - | - | - | + | - | 50 |
| 2076032 | Фосфаты (PO4) | 0.3…45.0 мг/л | + | + | + | + | - | 50 |
| 2076049 | Фосфаты (PO4) | 0.3…45.0 мг/л | + | + | + | + | - | 250 |
| 2525025 | Фосфаты (PO4) | 0.3…45.0 мг/л | + | + | + | + | - | 25 |
| 2244100 | Фосфаты (PO4) | 0.23…30.0 мг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 2106028 | Фосфаты (PO4) | 0.02…2.50 мг/л | + | + | + | + | + | 1000 |
| 2106069 | Фосфаты (PO4) | 0.02…2.50 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2508025 | Фосфаты (PO4) | 0.02…2.50 мг/л | + | + | + | + | + | 25 |
| 2767345 | Фосфаты (PO4) | 1.0…100.0 мг/л | - | - | - | + | - | 50 |
| 2429700 | Фосфонаты(PO4) | 0.02…2.50 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2082803 | УФ лампа для разложения фосфонатов с блоком питания | -- | ||||||
| 244932 | Фосфор общий (P) | реактив для разложения | 50 | |||||
| 245032 | Фосфор общий (P) | реактив для разложения | 50 | |||||
| 245199 | Фосфор общий (P) | реактив для разложения | 100 | |||||
| 2742645 | Фосфор общий (P) | 0.06…3.50 мг/л | - | - | - | + | - | 50 |
| 2767245 | Фосфор общий (P) | 1.0…100.0 мг/л | - | - | - | + | 50 | |
| 44449 | Фтор (F) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | + | + | 125 |
| 2506025 | Фтор (F) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | + | + | 25 |
| 2947549 | Фтор (F) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | + | + | 125 |
| 2527025 | Фтор (F) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | + | + | 25 |
| 2105628 | Хлор общий (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | + | + | 1000 |
| 2105660 | Хлор общий (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | + | + | 250 |
| 2105669 | Хлор общий (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2503025 | Хлор общий (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | + | + | 25 |
| 2557000 | Хлор общий (Cl2)(CL17) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | - | - | 470 |
| 2802400 | Хлор общий (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | + | + | 250 |
| 1406428 | Хлор общий (Cl2) | 0.1…10.00 мг/л | + | + | + | + | + | 1000 |
| 1406499 | Хлор общий (Cl2) | 0.1…10.00 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2563000 | Хлор общий (Cl2) | 2…500 мкг/л | + | + | + | - | - | 20 |
| 2105528 | Хлор свободный (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | + | + | 1000 |
| 2105560 | Хлор свободный (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | + | + | 250 |
| 2105569 | Хлор свободный (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2502025 | Хлор свободный (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | + | + | 25 |
| 2556900 | Хлор свободный (Cl2) (CL17) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | + | - | 470 |
| 2802300 | Хлор свободный (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | + | + | + | + | - | 250 |
| 1407028 | Хлор свободный (Cl2) | 0.1…10.00 мг/л | + | + | + | + | + | 1000 |
| 1407099 | Хлор свободный (Cl2) | 0.1…10.00 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2802246 | Хлорамин, моно (NH2Cl) | 0.04…4.50 мг/л Cl2 | + | + | + | + | + | 50 |
| 2879700 |
Хлорамин, моно (NH2Cl) + Аммоний, своб. (N-NH3) |
0.04…4.50 мг/л Cl2 0.01…0.50 мг/л |
+ | + | + | + | + | 50 |
| 2319800 | Хлорид (Cl) | 0.1…25.0 мг/л | + | + | + | - | - | 50 |
| 2415851 | ХПК (O2) | 0.7…40 мг/л | - | - | - | + | - | 25 |
| 2125851 | ХПК (O2) | 3…150 мг/л | - | - | - | + | - | 25 |
| 2623451 | ХПК (O2) | 20…1000 мг/л | - | - | - | + | - | 25 |
| 2125951 | ХПК (O2) | 20…1500 мг/л | - | - | - | + | - | 25 |
| 2415951 | ХПК (O2) | 200…15,000 мг/л | - | - | - | + | - | 25 |
| 1271099 | Хром VI (Cr6+) | 0.01…0.700 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2505025 | Хром VI (Cr6+) | 0.01…0.700 мг/л | + | + | + | + | + | 25 |
| 2242500 | Хром общий (Cr) | 0.01…0.700 мг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 2430200 | Цианид (CN) | 0.020…0.240 мг/л | + | + | + | + | - | 100 |
| 246066 | Циануровая к-та (Н3O3С3N3) | 5…50 мг/л | - | + | + | + | - | 50 |
| 2429300 | Цинк (Zn) | 0.01…3.000 мг/л | + | + | + | + | + | 100 |
| 2459200 | Четв. аммон. основания | 0.2…5.00 мг/л (CTAB) | + | + | + | - | - | 100 |


